Southern Areas Timetables
Monday-Friday
Outbound from Umlazi F&G-ROUTE 1
| Route No. | Time To | Destination | Info |
|---|---|---|---|
| 208 | 03:35 | Point | |
| 203 | 04:25 | Mahogany Ridge | |
| 200 | 04:30 | City | |
| 208 | 04:45 | Point | |
| 218 | 04:50 | Fynnlands | |
| 203 | 05:00 | Mahogany Ridge | |
| 234 | 05:00 | City | |
| 233 | 05:00 | Sapreff | |
| 237 | 05:00 | Manor Gardens | |
| 206 | 05:10 | Umhlanga Rocks | |
| 216 | 05:10 | Sydenham | |
| 222 | 05:10 | Marine Garage | |
| 231 | 05:10 | Glenmore | |
| 224 | 05:10 | Red Hill | |
| 236 | 05:15 | Queensmead | |
| 218 | 05:15 | Fynnlands | |
| 204 | 05:15 | Mahogany Ridge | |
| 290 | 05:20 | Chief Albert L.H | |
| 203 | 05:20 | Mahogany Ridge | |
| 215 | 05:20 | S.A Containers | |
| 200 | 05:30 | City | |
| 207 | 05:30 | Point | |
| 203 | 05:30 | Mahogany Ridge | |
| 233 | 05:50 | Sapreff | |
| 200 | 05:55 | City | |
| 206 | 06:00 | Umhlanga Rocks | |
| 218 | 06:00 | Fynnlands | |
| 205 | 06:00 | City | |
| 220 | 06:00 | Brighton Beach | |
| 222 | 06:05 | Marine Garage | |
| 238 | 06:10 | Clairwood Hosp | |
| 205 | 06:10 | City | |
| 230 | 06:00 | Prospecton | |
| 227 | 06:00 | Woodhaven | |
| 238 | 06:10 | Clairwood Hosp | |
| 200 | 06:20 | City | |
| 220 | 06:20 | Brighton Beach | |
| 235 | 06:20 | W.ville University | |
| 237 | 06:25 | Manor Gardens | |
| 229 | 06:35 | Pinetown | |
| 205 | 06:40 | City | |
| 200 | 06:40 | City | |
| 233 | 06:45 | Sapreff | |
| 200 | 06:55 | City | |
| 205 | 07:00 | City | |
| 200 | 07:10 | City | |
| 200 | 07:30 | City | |
| 200 | 07:50 | City | |
| 290 | 08:00 | Chief Albert L.H | |
| 200 | 08:15 | City | |
| 200 | 08:30 | City | |
| 200 | 09:00 | City | |
| 200 | 09:15 | City | |
| 200 | 09:30 | City | |
| 200 | 09:45 | City | |
| 200 | 10:00 | City | |
| 200 | 10:30 | City | |
| 200 | 10:40 | City | |
| 200 | 11:00 | City | |
| 200 | 11:15 | City | |
| 200 | 11:30 | City | |
| 200 | 12:00 | City | |
| 200 | 12:30 | City | |
| 218 | 12:45 | Fynnlands | |
| 200 | 13:00 | City | |
| 200 | 13:30 | City | |
| 200 | 14:00 | City | |
| 208 | 14:15 | Point | |
| 200 | 14:30 | City | |
| 200 | 15:00 | City | |
| 208 | 15:00 | Point | |
| 200 | 15:30 | City | |
| 215 | 15:40 | S.A Containers | |
| 220 | 15:40 | Brighton Beach | |
| 208 | 15:45 | Point | |
| 233 | 15:50 | Sapreff | |
| 203 | 16:00 | Mahogany Ridge | |
| 208 | 16:15 | Point | |
| 290 | 16:30 | Chief Albert L.H | |
| 216 | 16:30 | Sydenham | |
| 200 | 16:40 | City | |
| 228 | 16:50 | Westmead | |
| 223 | 17:00 | Oil Refinery | |
| 208 | 17:45 | Point | |
| 200 | 18:15 | City | |
| 201 | 19:00 | City | |
| 200 | 19:45 | City | |
| 200 | 20:10 | City | |
| 203 | 20:10 | Mahogany Ridge | |
| 200 | 20:35 | City | |
| 232 | 20:50 | Jacobs | |
| 208 | 21:50 | Point |
Inbound to Umlazi F&G-ROUTE 1
| Route No. | Time From | Origin | Info |
|---|---|---|---|
| 219 | 05:55 | Fynnlands | |
| 203 | 06:00 | Mahogany Ridge | |
| 208 | 06:00 | Point | |
| 218 | 06:30 | Fynnlands Sch | |
| 208 | 06:40 | Point | |
| 200 | 07:00 | City | |
| 222 | 07:00 | Marine Garage | |
| 213 | 07:00 | Rossburgh Stn | |
| 216 | 07:05 | Sydenham | |
| 226 | 07:10 | Clairwood Hosp | |
| 206 | 07:10 | Umhlanga Rocks | |
| 290 | 07:15 | Chief Albert L.H | |
| 219 | 07:15 | Fynnlands | |
| 237 | 07:15 | Manor Gardens | |
| 208 | 07:55 | Point | |
| 200 | 08:00 | City | |
| 200 | 09:00 | City | |
| 290 | 09:15 | Chief Albert L.H | |
| 200 | 10:00 | City | |
| 200 | 10:10 | City | |
| 200 | 10:30 | City | |
| 200 | 11:00 | City | |
| 200 | 11:30 | City | |
| 200 | 11:45 | City | |
| 200 | 12:00 | City | |
| 200 | 12:30 | City | |
| 200 | 12:45 | City | |
| 200 | 13:00 | City | |
| 226 | 13:10 | Clairwood Hosp | |
| 208 | 13:15 | Point | |
| 290 | 13:15 | Chief Albert L.H | |
| 200 | 13:45 | City | |
| 227 | 13:45 | Blamey Road | |
| 220 | 13:50 | Fynnlands | |
| 222 | 13:55 | St Mary's School | |
| 200 | 14:00 | City | |
| 220 | 14:10 | Brighton Beach | |
| 200 | 14:15 | City | |
| 200 | 14:20 | City | |
| 218 | 14:20 | Jacobs | |
| 205 | 14:25 | City | |
| 229 | 14:30 | Westmead | |
| 208 | 14:30 | Point | |
| 227 | 14:35 | Blamey Road | |
| 200 | 14:50 | City | |
| 200 | 14:55 | City | |
| 200 | 15:10 | City | |
| 237 | 15:10 | Glenwood | |
| 218 | 15:15 | Brighton Beach | |
| 200 | 15:25 | City | |
| 222 | 15:25 | Badulla Drive | |
| 206 | 15:30 | Umhlanga Rocks | |
| 229 | 15:40 | Westmead | |
| 230 | 15:45 | Prospecton | |
| 200 | 15:55 | City | |
| 220 | 15:55 | Fynnlands | |
| 203 | 16:05 | Mahogany Ridge | |
| 216 | 16:10 | Sydenham | |
| 200 | 16:10 | City | |
| 290 | 16:10 | Chief Albert L.H | |
| 227 | 16:20 | Anleno Road | |
| 205 | 16:20 | City | |
| 222 | 16:25 | Marine Garage | |
| 206 | 16:30 | Umhlanga Rocks | |
| 219 | 16:35 | Brighton Beach | |
| 200 | 16:40 | City | |
| 237 | 16:40 | Manor Gardens | |
| 233 | 16:40 | Sapreff | |
| 224 | 16:40 | Robina Stores | |
| 203 | 16:40 | Mahogany Ridge | |
| 220 | 16:45 | Fynnlands | |
| 215 | 16:45 | S.A Containers | |
| 205 | 16:50 | City | |
| 207 | 16:50 | Point | |
| 218 | 16:50 | Brighton Beach | |
| 207 | 17:00 | Point | |
| 203 | 17:00 | Mahogany Ridge | |
| 230 | 17:05 | Prospecton | |
| 200 | 17:05 | City | |
| 235 | 17:10 | W.ville University | |
| 236 | 17:15 | Queensmead Ind Park | |
| 200 | 17:25 | City | |
| 207 | 17:30 | Point | |
| 233 | 17:40 | Sapreff | |
| 203 | 17:55 | Mahogany Ridge | |
| 232 | 18:00 | Oil Refinery | |
| 216 | 18:05 | Sydenham | |
| 200 | 18:10 | City | |
| 206 | 18:10 | Umhlanga Rocks | |
| 290 | 18:15 | Chief Albert L.H | |
| 222 | 18:20 | Oil Refinery | |
| 208 | 19:00 | Point | |
| 200 | 19:45 | City | |
| 200 | 20:30 | City | |
| 200 | 21:30 | City | |
| 203 | 22:10 | Mahogany Ridge | |
| 232 | 22:10 | Jacobs | |
| 208 | 22:15 | Point | |
| 208 | 23:30 | Point |
Saturday
Outbound from Umlazi F&G-ROUTE 1
| Route No. | Time To | Destination | Info |
|---|---|---|---|
| 200 | 04:15 | City | |
| 200 | 04:40 | City | |
| 229 | 04:50 | Westmead | |
| 218 | 05:00 | Fynnlands | |
| 234 | 05:10 | City | |
| 216 | 05:30 | Sydenham | |
| 206 | 05:30 | Umhlanga Rocks | |
| 203 | 05:30 | Mahogany Ridge | |
| 290 | 05:30 | Chief Albert L.Hosp | |
| 202 | 05:50 | City | |
| 222 | 05:55 | Marine Garage | |
| 220 | 06:00 | Brighton Beach | |
| 200 | 06:00 | City | |
| 204 | 06:00 | Mahogany Ridge | |
| 200 | 06:10 | City | |
| 230 | 06:10 | Prospecton | |
| 226 | 06:15 | Mobeni | |
| 218 | 06:20 | Fynnlands | |
| 200 | 06:30 | City | |
| 229 | 06:40 | Pinetown | |
| 200 | 06:50 | City | |
| 205 | 06:50 | City | |
| 200 | 07:10 | City | |
| 200 | 07:35 | City | |
| 205 | 07:50 | City | |
| 200 | 08:00 | City | |
| 200 | 08:25 | City | |
| 205 | 08:40 | City | |
| 200 | 08:50 | City | |
| 200 | 09:00 | City | |
| 200 | 09:10 | City | |
| 200 | 09:30 | City | |
| 200 | 09:50 | City | |
| 200 | 10:10 | City | |
| 200 | 10:30 | City | |
| 200 | 10:50 | City | |
| 200 | 11:10 | City | |
| 200 | 11:45 | City | |
| 229 | 12:00 | Westmead | |
| 200 | 12:05 | City | |
| 200 | 12:30 | City | |
| 200 | 13:15 | City | |
| 200 | 14:10 | City | |
| 200 | 15:15 | City | |
| 200 | 15:20 | City | |
| 200 | 15:50 | City | |
| 208 | 15:50 | Point | |
| 208 | 16:00 | Point | |
| 203 | 16:10 | Mahogany Ridge | |
| 200 | 16:15 | City | |
| 216 | 16:30 | Sydenham | |
| 290 | 16:30 | Chief Albert L.Hosp | |
| 200 | 16:55 | City | |
| 208 | 17:00 | Point | |
| 222 | 17:00 | Oil Refinery | |
| 200 | 17:30 | City | |
| 200 | 18:15 | City | |
| 200 | 18:45 | City | |
| 200 | 19:20 | City | |
| 200 | 19:55 | City | |
| 209 | 20:35 | Point | |
| 208 | 21:50 | Point |
Inbound to Umlazi F&G-ROUTE 1
| Route No. | Time From | Origin | Info |
|---|---|---|---|
| 234 | 05:45 | City | |
| 218 | 06:00 | Fynnlands | |
| 228 | 06:20 | Westmead | |
| 230 | 06:40 | Prospecton | |
| 202 | 06:45 | City | |
| 203 | 07:00 | Mahogany Ridge | |
| 216 | 07:05 | Sydenham | |
| 290 | 07:15 | Chief Albert Luthuli | |
| 204 | 07:20 | Mahogany Ridge | |
| 218 | 07:40 | Brighton Beach | |
| 200 | 07:45 | City | |
| 200 | 08:15 | City | |
| 200 | 08:45 | City | |
| 200 | 09:15 | City | |
| 200 | 09:45 | City | |
| 200 | 10:10 | City | |
| 200 | 10:30 | City | |
| 200 | 10:50 | City | |
| 205 | 11:15 | City | |
| 200 | 11:50 | City | |
| 200 | 12:00 | City | |
| 218 | 12:15 | Brighton Beach | |
| 205 | 12:30 | City | |
| 200 | 12:50 | City | |
| 200 | 13:05 | City | |
| 229 | 13:20 | Westmead | |
| 200 | 13:20 | City | |
| 200 | 13:35 | City | |
| 202 | 13:50 | City | |
| 200 | 14:05 | City | |
| 200 | 14:20 | City | |
| 200 | 14:50 | City | |
| 200 | 15:20 | City | |
| 230 | 15:40 | Prospecton | |
| 200 | 15:45 | City | |
| 206 | 16:00 | Umhlanga Rocks | |
| 200 | 16:10 | City | |
| 222 | 16:10 | Oil Refinery | |
| 208 | 16:15 | Point | |
| 229 | 16:45 | Westmead | |
| 200 | 17:00 | City | |
| 208 | 17:15 | Point | |
| 203 | 17:55 | Mahogany Ridge | |
| 200 | 18:00 | City | |
| 232 | 18:05 | Oil Refinery | |
| 216 | 18:05 | Sydenham | |
| 290 | 18:15 | Chief Albert Luthuli | |
| 208 | 18:45 | Point | |
| 200 | 19:30 | Point | |
| 200 | 20:00 | City | |
| 200 | 20:30 | City | |
| 200 | 21:00 | City | |
| 209 | 22:05 | City |
Sunday
Outbound from Umlazi F&G-ROUTE 1
| Route No. | Time To | Destination | Info |
|---|---|---|---|
| 200 | 04:15 | City | |
| 208 | 04:50 | Point | |
| 219 | 05:00 | Fynnlands | |
| 290 | 05:30 | Chief Albert L.H | |
| 203 | 05:30 | Mahogany Ridge | |
| 216 | 05:30 | Sydenham | |
| 206 | 05:30 | Umhlanga Rocks | |
| 215 | 05:45 | Bayhead | |
| 202 | 06:00 | City | |
| 218 | 06:00 | Fynnlands | |
| 222 | 06:00 | Marine Garage | |
| 200 | 06:20 | City | |
| 200 | 06:40 | City | |
| 200 | 07:00 | City | |
| 200 | 08:00 | City | |
| 200 | 08:40 | City | |
| 200 | 09:20 | City | |
| 200 | 10:00 | City | |
| 202 | 10:45 | City | |
| 200 | 11:30 | City | |
| 200 | 12:10 | City | |
| 200 | 12:50 | City | |
| 200 | 13:50 | City | |
| 200 | 14:00 | City | |
| 200 | 14:20 | City | |
| 200 | 14:30 | City | |
| 200 | 14:50 | City | |
| 218 | 14:50 | Fynnlands | |
| 200 | 15:50 | City | |
| 203 | 16:10 | Mahogany Ridge | |
| 290 | 16:30 | Chief Albert L.H | |
| 216 | 16:30 | Sydenham | |
| 200 | 17:00 | City | |
| 200 | 18:00 | City | |
| 208 | 19:30 | Point | |
| 209 | 20:30 | Point | |
| 208 | 21:50 | Point |
Inbound to Umlazi F&G-ROUTE 1
| Route No. | Time From | Origin | Info |
|---|---|---|---|
| 201 | 05:40 | City | |
| 200 | 06:20 | City | |
| 208 | 06:35 | Point | |
| 215 | 06:50 | Bayhead | |
| 218 | 07:00 | Fynnlands | |
| 216 | 07:05 | Sydenham | |
| 290 | 07:15 | Chief Albert L.H | |
| 206 | 07:15 | Umhlanga Rocks | |
| 208 | 07:45 | Point | |
| 200 | 08:30 | City | |
| 200 | 09:35 | City | |
| 200 | 10:15 | City | |
| 200 | 10:30 | City | |
| 200 | 11:30 | City | |
| 226 | 11:30 | Mobeni | |
| 200 | 12:15 | City | |
| 200 | 13:00 | City | |
| 200 | 13:30 | City | |
| 226 | 13:30 | Mobeni |
Route Information for Umlazi F&G-ROUTE 1
Route Index
- 901: City Centre via Southern Highway
- 902: Industrial Zone via Factory Road
Stage Points
- Stage 1: Umlazi F&G Terminus
- Stage 2: Southern Highway Junction
- Stage 3: Factory Road Intersection
- Stage 4: City Centre Connector
- Stage 5: Final Destination (varies by route)
Route Description
Umlazi F&G-ROUTE 1: Starts at Umlazi F&G Terminus, proceeds via Southern Highway, and terminates at the City Centre Transfer Station or Industrial Zone.
Monday-Friday
Outbound from Umlazi M&R-Route 2
| Route No. | Time To | Destination | Info |
|---|---|---|---|
| 200 | 04:00 | City | |
| 208 | 04:30 | Point | |
| 218 | 04:40 | Fynnlands | |
| 233 | 04:50 | Sapreff | |
| 200 | 04:50 | City | |
| 226 | 04:50 | Afritex | |
| 203 | 05:00 | Mahogany Ridge | |
| 208 | 05:00 | Point | |
| 229 | 05:00 | Westmead | |
| 222 | 05:10 | Oil Refinery | |
| 206 | 05:10 | Umhlanga Rocks | |
| 210 | 05:20 | Phoenix | |
| 203 | 05:20 | Mahogany Ridge | |
| 216 | 05:20 | Sydenham | |
| 290 | 05:20 | Chief Albert L.H | |
| 215 | 05:20 | S.A Containers | |
| 224 | 05:20 | Red Hill | |
| 222 | 05:20 | Marine Garage | |
| 200 | 05:30 | City | |
| 218 | 05:30 | Fynnlands | |
| 207 | 05:35 | Point | |
| 233 | 05:40 | Sapreff | |
| 208 | 05:50 | Point | |
| 233 | 05:55 | Sapreff | |
| 203 | 06:00 | Mahogany Ridge | |
| 225 | 06:00 | Jacobs | |
| 218 | 06:00 | Fynnlands | |
| 237 | 06:05 | Manor Gardens | |
| 200 | 06:20 | City | |
| 218 | 06:15 | Fynnlands | |
| 220 | 06:30 | Brighton Beach | |
| 207 | 06:35 | Point | |
| 200 | 07:00 | City | |
| 220 | 07:00 | Brighton Beach | |
| 200 | 07:15 | City | |
| 200 | 07:30 | City | |
| 200 | 08:00 | City | |
| 200 | 08:10 | City | |
| 200 | 08:20 | City | |
| 200 | 08:30 | City | |
| 200 | 08:40 | City | |
| 200 | 09:00 | City | |
| 200 | 09:20 | City | |
| 200 | 09:40 | City | |
| 200 | 10:00 | City | |
| 200 | 10:20 | City | |
| 200 | 10:40 | City | |
| 200 | 11:00 | City | |
| 200 | 11:20 | City | |
| 200 | 11:30 | City | |
| 200 | 11:40 | City | |
| 223 | 12:05 | St Mary's School | |
| 200 | 12:20 | City | |
| 200 | 12:40 | City | |
| 200 | 13:00 | City | |
| 200 | 13:30 | City | |
| 200 | 14:30 | City | |
| 207 | 15:20 | Point | |
| 200 | 15:20 | City | |
| 208 | 15:40 | Point | |
| 233 | 15:45 | Sapreff | |
| 203 | 16:00 | Mahogany Ridge | |
| 208 | 16:00 | Point | |
| 218 | 16:10 | Fynnlands | |
| 290 | 16:30 | Chief Albert L.H | |
| 216 | 16:30 | Sydenham | |
| 205 | 16:50 | City | |
| 223 | 17:00 | Oil Refinery | |
| 209 | 17:30 | Point | |
| 200 | 19:00 | City | |
| 200 | 19:45 | City | |
| 200 | 20:10 | City | |
| 234 | 20:15 | City | |
| 232 | 20:45 | Jacobs (Dbn Bags) | |
| 208 | 21:00 | Point | |
| 208 | 22:00 | Point |
Inbound to Umlazi M&R-Route 2
| Route No. | Time From | Origin | Info |
|---|---|---|---|
| 208 | 05:30 | Point | |
| 219 | 05:55 | Fynnlands | |
| 233 | 05:55 | Sapreff | |
| 208 | 06:00 | Point | |
| 215 | 06:45 | S.A Containers | |
| 204 | 06:45 | Mahogany Ridge | |
| 203 | 07:15 | Mahogany Ridge | |
| 290 | 07:15 | Chief Albert L.H | |
| 200 | 07:45 | City | |
| 200 | 09:15 | City | |
| 200 | 09:45 | City | |
| 200 | 10:15 | City | |
| 200 | 10:45 | City | |
| 200 | 11:15 | City | |
| 200 | 11:45 | City | |
| 200 | 12:00 | City | |
| 200 | 12:15 | City | |
| 200 | 12:30 | City | |
| 200 | 12:45 | City | |
| 200 | 13:15 | City | |
| 208 | 13:15 | Point | |
| 200 | 13:50 | City | |
| 222 | 13:55 | St Mary's School | |
| 218 | 14:10 | Brighton Beach | |
| 226 | 14:10 | Clairwood Hosp | |
| 200 | 14:10 | City | |
| 208 | 14:30 | Point | |
| 200 | 14:30 | City | |
| 213 | 14:30 | K E d Hospital | |
| 213 | 14:30 | Umbilo | |
| 216 | 14:40 | Sydenham | |
| 218 | 14:40 | Brighton Beach | |
| 225 | 14:40 | Jacobs Crossing | |
| 229 | 15:00 | Westmead | |
| 200 | 15:00 | City | |
| 218 | 15:05 | Brighton Beach | |
| 200 | 15:20 | City | |
| 230 | 15:45 | Prospecton | |
| 220 | 15:55 | Fynnlands | |
| 216 | 16:05 | Sydenham | |
| 200 | 16:10 | City | |
| 226 | 16:10 | Clairwood Hosp | |
| 290 | 16:15 | Chief Albert L.H | |
| 220 | 16:15 | Jacobs Crossing | |
| 222 | 16:25 | Marine Garage | |
| 206 | 16:30 | Umhlanga Rocks | |
| 205 | 16:30 | City | |
| 237 | 16:35 | Francois Road | |
| 200 | 16:40 | City | |
| 207 | 16:40 | Point | |
| 210 | 16:40 | Phoenix Ind.Park | |
| 218 | 16:40 | Brighton Beach | |
| 239 | 16:40 | City Electrical | |
| 203 | 16:40 | Mahogany Ridge | |
| 233 | 16:40 | Sapreff | |
| 215 | 16:45 | S.A Containers | |
| 215 | 16:45 | K E d Hospital | |
| 228 | 16:45 | Pinetown | |
| 220 | 16:50 | Fynnlands | |
| 203 | 17:00 | Mahogany Ridge | |
| 200 | 17:00 | City | |
| 207 | 17:15 | Point | |
| 218 | 17:20 | Fynnlands | |
| 233 | 17:40 | Sapreff | |
| 200 | 18:00 | City | |
| 223 | 18:05 | Oil Refinery | |
| 203 | 18:05 | Mahogany Ridge | |
| 216 | 18:05 | Sydenham | |
| 218 | 18:10 | Fynnlands | |
| 290 | 18:15 | Chief Albert L.H | |
| 222 | 18:30 | Marine Garage | |
| 208 | 18:45 | Point | |
| 208 | 19:15 | Point | |
| 208 | 19:45 | Point | |
| 200 | 20:30 | City | |
| 200 | 21:30 | City | |
| 232 | 22:10 | Jacobs (Dbn Bags) | |
| 208 | 22:20 | Point |
Saturday
Outbound from Umlazi M&R-Route 2
| Route No. | Time To | Destination | Info |
|---|---|---|---|
| 200 | 04:15 | City | |
| 218 | 05:00 | Fynnlands | |
| 234 | 05:00 | City | |
| 208 | 05:30 | Point | |
| 229 | 05:30 | Westmead | |
| 216 | 05:30 | Sydenham | |
| 203 | 05:30 | Mahogany Ridge | |
| 290 | 05:30 | Chief Albert L. Hosp | |
| 230 | 05:45 | Prospecton | |
| 200 | 05:45 | City | |
| 220 | 05:45 | Brighton Beach | |
| 222 | 05:45 | Marine Garage | |
| 215 | 05:45 | Bayhead | |
| 204 | 06:00 | Mahogany Ridge | |
| 226 | 06:00 | Mobeni | |
| 200 | 06:10 | City | |
| 220 | 06:30 | Brighton Beach | |
| 200 | 06:30 | City | |
| 218 | 06:45 | Fynnlands | |
| 205 | 06:50 | City | |
| 200 | 07:10 | City | |
| 205 | 07:25 | City | |
| 200 | 07:40 | City | |
| 205 | 07:55 | City | |
| 200 | 08:10 | City | |
| 205 | 08:25 | City | |
| 200 | 08:40 | City | |
| 200 | 08:55 | City | |
| 205 | 09:10 | City | |
| 200 | 09:15 | City | |
| 200 | 09:30 | City | |
| 200 | 09:45 | City | |
| 200 | 10:00 | City | |
| 200 | 10:10 | City | |
| 200 | 10:15 | City | |
| 200 | 10:50 | City | |
| 200 | 11:10 | City | |
| 200 | 11:30 | City | |
| 220 | 11:30 | Brighton Beach | |
| 200 | 11:50 | City | |
| 200 | 12:10 | City | |
| 200 | 12:40 | City | |
| 200 | 13:00 | City | |
| 200 | 13:45 | City | |
| 200 | 14:30 | City | |
| 200 | 15:15 | City | |
| 200 | 15:30 | City | |
| 218 | 15:50 | Fynnlands | |
| 203 | 16:00 | Mahogany Ridge | |
| 200 | 16:05 | City | |
| 220 | 16:10 | Brighton Beach | |
| 216 | 16:30 | Sydenham | |
| 290 | 16:30 | Chief Albert L. Hosp | |
| 223 | 17:00 | Oil Refinery | |
| 208 | 17:10 | Point | |
| 208 | 18:00 | Point | |
| 200 | 18:15 | City | |
| 200 | 18:55 | City | |
| 200 | 19:50 | City | |
| 209 | 20:35 | Point | |
| 200 | 20:00 | City | |
| 208 | 22:00 | Point |
Inbound to Umlazi M&R-Route 2
| Route No. | Time From | Origin | Info |
|---|---|---|---|
| 200 | 06:00 | City | |
| 218 | 06:05 | Fynnlands | |
| 208 | 06:10 | Point | |
| 202 | 06:45 | City | |
| 222 | 07:00 | Marine Garage | |
| 203 | 07:00 | Mahogany Rigde | |
| 233 | 07:00 | Sapreff | |
| 216 | 07:05 | Sydenham | |
| 290 | 07:15 | Chief Albert L. Hosp | |
| 200 | 08:00 | City | |
| 200 | 08:15 | City | |
| 200 | 09:00 | City | |
| 200 | 09:30 | City | |
| 200 | 10:00 | City | |
| 200 | 10:30 | City | |
| 200 | 11:00 | City | |
| 200 | 11:20 | City | |
| 200 | 11:40 | City | |
| 200 | 12:00 | City | |
| 205 | 12:20 | City | |
| 200 | 12:40 | City | |
| 200 | 13:00 | City | |
| 222 | 13:10 | Oil Refinery | |
| 200 | 13:15 | City | |
| 200 | 13:30 | City | |
| 229 | 13:30 | Westmead | |
| 202 | 13:45 | City | |
| 200 | 14:00 | City | |
| 200 | 14:15 | City | |
| 200 | 14:45 | City | |
| 200 | 15:15 | City | |
| 230 | 15:40 | Prospecton | |
| 200 | 15:45 | City | |
| 200 | 16:15 | City | |
| 229 | 16:30 | Westmead | |
| 200 | 16:45 | City | |
| 218 | 16:50 | Brighton Beach | |
| 208 | 17:00 | Point | |
| 200 | 17:40 | City | |
| 203 | 18:05 | Mahogany Rigde | |
| 232 | 18:05 | Oil Refinery | |
| 216 | 18:05 | Sydenham | |
| 218 | 18:10 | Fynnlands | |
| 290 | 18:10 | Chief Albert L. Hosp | |
| 208 | 18:50 | Point | |
| 208 | 19:30 | Point | |
| 200 | 20:15 | City | |
| 200 | 21:00 | City | |
| 234 | 21:45 | City | |
| 209 | 22:10 | City | |
| 208 | 23:30 | City |
Sunday
Outbound from Umlazi M&R-Route 2
| Route No. | Time To | Destination | Info |
|---|---|---|---|
| 208 | 04:20 | Point | |
| 218 | 05:00 | Fynnlands | |
| 200 | 05:00 | City | |
| 203 | 05:30 | Mahogany Ridge | |
| 290 | 05:30 | Chief Albert L.H | |
| 216 | 05:30 | Sydenham | |
| 208 | 05:45 | Point | |
| 215 | 05:45 | Bayhead | |
| 204 | 06:00 | Mahogany Ridge | |
| 223 | 06:00 | Marine Garage | |
| 229 | 06:30 | Westmead | |
| 200 | 06:40 | City | |
| 200 | 07:15 | City | |
| 200 | 08:00 | City | |
| 200 | 08:45 | City | |
| 200 | 09:30 | City | |
| 200 | 10:15 | City | |
| 202 | 11:00 | City | |
| 200 | 11:40 | City | |
| 200 | 12:15 | City | |
| 200 | 13:00 | City | |
| 200 | 13:45 | City | |
| 200 | 14:30 | City | |
| 200 | 15:15 | City | |
| 218 | 15:50 | Fynnlands | |
| 200 | 16:00 | City | |
| 203 | 16:00 | Mahogany Ridge | |
| 216 | 16:30 | Sydenham | |
| 290 | 16:30 | Chief Albert L.H | |
| 200 | 16:50 | City | |
| 222 | 17:00 | Oil Refinery | |
| 200 | 17:15 | City | |
| 200 | 17:30 | City | |
| 200 | 18:30 | City | |
| 200 | 19:30 | City | |
| 209 | 20:40 | Point | |
| 208 | 22:30 | Point |
Inbound to Umlazi M&R-Route 2
| Route No. | Time From | Origin | Info |
|---|---|---|---|
| 208 | 06:10 | Point | |
| 218 | 06:10 | Fynnlands | |
| 215 | 06:50 | Bayhead | |
| 203 | 07:00 | Mahogany Ridge | |
| 216 | 07:05 | Sydenham | |
| 222 | 07:10 | Marine Garage | |
| 290 | 07:15 | Chief Albert L.H | |
| 200 | 07:30 | City | |
| 208 | 07:45 | Point | |
| 229 | 07:50 | Westmead | |
| 204 | 07:55 | Mahogany Ridge | |
| 200 | 09:00 | City | |
| 200 | 10:00 | City | |
| 200 | 11:00 | City | |
| 200 | 12:00 | City | |
| 200 | 12:45 | City | |
| 200 | 13:30 | City | |
| 200 | 14:15 | City | |
| 200 | 15:00 | City | |
| 218 | 15:40 | Fynnlands | |
| 200 | 15:45 | City | |
| 216 | 16:05 | Sydenham | |
| 200 | 17:15 | City | |
| 208 | 17:30 | Point | |
| 216 | 18:05 | Sydenham | |
| 203 | 18:05 | Mahogany Ridge | |
| 232 | 18:05 | Oil Refinery | |
| 228 | 18:10 | Westmead | |
| 218 | 18:10 | Fynnlands | |
| 290 | 18:15 | Chief Albert L.H | |
| 200 | 19:00 | City | |
| 200 | 20:00 | City | |
| 200 | 20:45 | City | |
| 208 | 21:00 | Point | |
| 209 | 22:05 | Point | |
| 208 | 23:30 | Point |
Route Information for Umlazi M&R-Route 2
Route Index
- Route Details TBD
Stage Points
- Stage 1: Umlazi M&R Terminus
- Stage 2: Key Intersection
- Stage 3: Major Road Junction
- Stage 4: Destination Connector
- Stage 5: Final Destination
Route Description
Umlazi M&R-Route 2: Starts at Umlazi M&R Terminus, proceeds via designated routes, and terminates at the specified destination.
Monday-Friday
Outbound from Umlazi C&J-Route3&7
| Route No. | Time To | Destination | Info |
|---|---|---|---|
| 200 | 04:15 | City | |
| 234 | 04:45 | City | |
| 218 | 04:45 | Fynnlands | |
| 206 | 05:00 | Umhlanga Rocks | |
| 203 | 05:00 | Mahogany Ridge | |
| 215 | 05:20 | S.A Containers | |
| 216 | 05:20 | Sydenham | |
| 208 | 05:35 | Point | |
| 226 | 05:45 | Afritex | |
| 233 | 05:50 | Sapreff | |
| 218 | 05:55 | Fynnlands | |
| 208 | 06:00 | Point | |
| 216 | 06:00 | Sydenham | |
| 200 | 06:30 | City | |
| 200 | 07:00 | City | |
| 200 | 07:10 | City | |
| 200 | 07:30 | City | |
| 200 | 07:45 | City | |
| 200 | 08:00 | City | |
