Northern Areas Timetables
Monday-Friday
Outbound from Ntuzuma Southern Areas
| Route No. | Time To | Destination | Info |
|---|---|---|---|
| 768 F | 04:15 | Prince Mshiyeni H. | |
| 795 E | 04:20 | Prince Mshiyeni H. | |
| 770 E | 05:00 | Marine Garage | |
| 770 F | 05:10 | Marine Garage | |
| 765 E&F | 05:10 | Chesterville | |
| 765 E&F | 05:15 | Chief Albert L.H | |
| 767 E | 05:20 | Umlazi C | |
| 767 F | 05:20 | Umlazi C | |
| 772 E&F | 05:20 | S.A Containers | |
| 771 F | 05:30 | Marine Garage | |
| 769 E | 05:30 | Shell & B.P | |
| 776 E | 05:30 | Bluff | |
| 769 F | 05:30 | Shell & B.P | |
| 774 F | 05:40 | Fynnlands | |
| 775 E | 05:40 | Prince Mshiyeni H. | |
| 771 E | 05:40 | Oil Refinery | |
| 770 F | 05:45 | Marine Garage | |
| 770 E | 05:50 | Marine Garage | |
| 767 F | 05:50 | Umlazi C | |
| 773 F | 06:00 | Gijima | |
| 777 E | 06:00 | Gijima | |
| 767 E | 06:00 | Umlazi C | |
| 778 E&F | 06:10 | Brighton Beach | |
| 769 E&F | 06:10 | Shell & B.P | |
| 770 E | 06:10 | Oil Refinery | |
| 770 F | 06:15 | Oil Refinery | |
| 760 E&F | 06:30 | Chesterville | |
| 775 E | 06:30 | Umlazi V | |
| 775 E&F | 07:30 | Umlazi V | |
| 775 E&F | 08:00 | Prince Mshiyeni H. | |
| 765 E&F | 08:00 | Chief Albert L.H | |
| 768 E | 11:10 | Umlazi Centre | |
| 768 F | 11:20 | Umlazi Centre | |
| 768 E | 12:20 | Umlazi Centre | |
| 768 F | 12:20 | Umlazi Centre | |
| 775 E&F | 14:30 | Umlazi Centre | |
| 760 E&F | 15:00 | Chesterville | |
| 765 E&F | 16:10 | Chief Albert L.H | |
| 768 E&F | 16:15 | Prince Mshiyeni H. | |
| 769 E&F | 16:45 | Prospecton | |
| 796 E&F | 20:10 | Oil Refinery | |
| 796 E | 20:30 | Oil Refinery |
Inbound to Ntuzuma Southern Areas
| Route No. | Time From | Origin | Info |
|---|---|---|---|
| 770 E | 15:45 | Marine Garage | |
| 775 E | 16:10 | Umlazi Centre | |
| 770 E&F | 16:10 | Oil Refinery | |
| 765 E&F | 16:15 | Chief Albert L.H | |
| 770 E | 16:30 | Marine Garage | |
| 775 F | 16:30 | Umlazi Centre | |
| 764 E | 16:35 | Shell & B.P | |
| 774 E&F | 16:35 | Jacobs Crossing | |
| 774 E | 16:35 | Jacobs Crossing | |
| 764 F | 16:35 | Shell & B.P | |
| 762 E&F | 16:40 | S.A Containers | |
| 770 E&F | 17:10 | Oil Refinery | |
| 769 E&F | 17:35 | Prospecton | |
| 770 E&F | 18:05 | Marine Garage | |
| 762 E&F | 18:10 | K.Ed Hospital | |
| 775 E&F | 18:10 | Prince Mshiyeni H. | |
| 765 E&F | 18:15 | Chief Albert L.H | |
| 768 E&F | 19:00 | Clairwood Hosp | |
| 796 E&F | 22:05 | Oil Refinery |
Saturday
Outbound from Ntuzuma Southern Areas
| Route No. | Time To | Destination | Info |
|---|---|---|---|
| 773 E | 04:45 | Clairwood Hosp | |
| 774 E&F | 05:15 | Brighton Beach | |
| 763 E&F | 05:15 | Bayhead | |
| 765 E&F | 05:30 | Chief Albert L.H | |
| 775 E | 05:35 | Prince Mshiyeni H. | |
| 770 E&F | 05:40 | Marine Garage | |
| 775 E&F | 06:00 | Umlazi V | |
| 768 E | 06:30 | Umlazi V | |
| 775 E&F | 07:30 | Umlazi V | |
| 775 E&F | 11:30 | Prince Mshiyeni H. | |
| 762 E&F | 15:20 | K.Ed Hospital | |
| 775 E&F | 16:30 | Prince Mshiyeni H. | |
| 770 E&F | 16:40 | Marine Garage | |
| 770 E&F | 20:05 | Oil Refinery |
Inbound to Ntuzuma Southern Areas
| Route No. | Time From | Origin | Info |
|---|---|---|---|
| 773 F&E | 06:10 | Clairwood Hosp | |
| 768 F&E | 07:00 | Prince Mshiyeni H. | |
| 765 F&E | 07:30 | Chief Albert L.Hosp | |
| 775 E | 13:05 | Prince Mshiyeni H. | |
| 772 F&E | 15:10 | Bayhead | |
| 775 F&E | 16:00 | Umlazi V | |
| 770 F&E | 16:20 | Marine Garage | |
| 775 F&E | 18:00 | Prince Mshiyeni H. | |
| 770 F&E | 18:10 | Marine Garage | |
| 763 F&E | 18:10 | K.Ed Hospital | |
| 796 F&E | 22:10 | Oil Refinery |
Sunday
Outbound from Ntuzuma Southern Areas
| Route No. | Time To | Destination | Info |
|---|---|---|---|
| 768 E&F | 04:40 | Umlazi V | |
| 763 E&F | 05:15 | Bayhead | |
| 765 E&F | 05:30 | Chief Albert L.H | |
| 775 E&F | 05:30 | Umlazi V | |
| 770 E&F | 05:40 | Marine Garage | |
| 775 E&F | 06:40 | Prince Mshiyeni H. |
Inbound to Ntuzuma Southern Areas
| Route No. | Time From | Origin | Info |
|---|---|---|---|
| 768 E | 06:00 | Umlazi V | |
| 775 F&E | 07:00 | Umlazi V | |
| 770 F&E | 07:10 | Marine Garage | |
| 765 F&E | 07:15 | Chief Albert L.H | |
| 775 F&E | 08:10 | Prince Mshiyeni H. | |
| 775 F&E | 13:00 | Prince Mshiyeni H. | |
| 775 F&E | 14:00 | Prince Mshiyeni H. | |
| 775 F&E | 16:00 | Prince Mshiyeni H. | |
| 770 F&E | 16:40 | Oil Refinery | |
| 775 F&E | 18:10 | Prince Mshiyeni H. | |
| 763 F&E | 18:10 | K.Ed Hospital | |
| 770 F&E | 18:10 | Marine Garage | |
| 765 F&E | 18:15 | Chief Albert L.H | |
| 762 F&E | 19:10 | K.Ed Hospital |
Monday-Friday
Outbound from Ntuzuma Western Areas
| Route No. | Time To | Destination | Info |
|---|---|---|---|
| 792 F | 04:30 | Mahogany Ridge | |
| 792 E | 04:30 | Mahogany Ridge | |
| 787 F | 05:00 | Marianridge | |
| 791 E | 05:10 | Mahogany Ridge | |
| 787 F | 05:30 | Marianridge | |
| 783 E&F | 05:30 | Pinetown | |
| 787 E | 05:30 | Westmead | |
| 785 F | 05:40 | Westmead | |
| 788 E | 05:50 | Pinetown | |
| 788 F | 05:50 | Pinetown | |
| 792 E | 06:00 | Mahogany Ridge | |
| 792 F | 06:00 | Mahogany Ridge | |
| 784 E | 06:00 | Westmead | |
| 790 E&F | 06:10 | Kwa Dabeka | |
| 784 F | 06:10 | Westmead | |
| 787 F | 06:30 | Westmead | |
| 787 E | 06:30 | Westmead | |
| 783 E&F | 06:30 | Pinetown | |
| 780 E&F | 06:40 | Westville Shop.C | |
| 786 E&F | 06:40 | W.ville University | |
| 780 E&F | 07:40 | Westville Pavilion | |
| 784 E | 07:45 | Pinetown | |
| 784 E&F | 09:30 | Pinetown | |
| 784 E&F | 11:30 | Westmead | |
| 784 E&F | 12:10 | Pinetown | |
| 784 E&F | 13:00 | Pinetown | |
| 790 E&F | 13:20 | Kwa Dabeka | |
| 784 F | 14:30 | Westmead | |
| 793 E | 16:00 | Mahogany Ridge | |
| 787 F | 16:30 | Westmead | |
| 787 E | 16:30 | Westmead | |
| 787 E | 16:55 | Westmead | |
| 791 E&F | 20:40 | Mahogany Ridge |
Inbound to Ntuzuma Western Areas
| Route No. | Time From | Origin | Info |
|---|---|---|---|
| 791 E | 06:05 | Mahogany Ridge | |
| 791 F | 06:05 | Mahogany Ridge | |
| 784 E&F | 07:30 | Westmead | |
| 790 E&F | 08:00 | Kwa Dabeka | |
| 784 E&F | 08:00 | Westmead | |
| 784 F&E | 09:00 | Pinetown | |
| 784 F&E | 11:00 | Pinetown | |
| 784 F&E | 13:00 | Westmead | |
| 783 F&E | 13:30 | Pinetown | |
| 788 F&E | 14:35 | Pinetown | |
| 787 F&E | 14:40 | Westmead | |
| 790 F&E | 15:05 | Kwa Dabeka | |
| 784 E&F | 15:05 | Pinetown | |
| 784 F&E | 15:40 | Westmead | |
| 788 E | 15:55 | Bata Shoes | |
| 788 F | 16:10 | Bata Shoes | |
| 783 F&E | 16:10 | Bata Shoes | |
| 787 F | 16:10 | Westmead | |
| 787 E | 16:10 | Westmead | |
| 784 F | 16:35 | Olympic Motors | |
| 784 E | 16:35 | Olympic Motors | |
| 780 F&E | 16:40 | Westville Pavilion | |
| 791 E | 16:40 | Mahogany Ridge | |
| 791 F | 16:40 | Mahogany Ridge | |
| 787 F | 16:40 | Westmead | |
| 783 F&E | 17:00 | Pinetown | |
| 781 F | 17:10 | Westmead | |
| 781 E | 17:10 | Westmead | |
| 786 F&E | 17:10 | W.ville University | |
| 791 E | 17:30 | Mahogany Ridge | |
| 791 F | 17:30 | Mahogany Ridge | |
| 781 E | 18:10 | Westmead | |
| 781 F | 18:10 | Westmead | |
| 781 F&E | 19:00 | Westmead | |
| 791 F&E | 22:05 | Mahogany Ridge |
Saturday
Outbound from Ntuzuma Western Areas
| Route No. | Time To | Destination | Info |
|---|---|---|---|
| 787 E | 04:30 | Westmead | |
| 787 F | 04:40 | Westmead | |
| 787 E | 05:30 | Westmead | |
| 787 F | 05:40 | Westmead | |
| 783 E&F | 06:00 | Pinetown | |
| 784 E | 06:00 | Westmead | |
| 787 F | 06:30 | Westmead | |
| 787 E | 06:30 | Westmead | |
| 780 E&F | 06:45 | Westville Pavilion | |
| 784 E&F | 08:00 | Pinetown | |
| 784 E&F | 10:00 | Pinetown | |
| 784 E&F | 12:20 | Westmead | |
| 784 E&F | 14:40 | Westmead | |
| 784 E&F | 15:30 | Westmead | |
| 787 E&F | 16:30 | Westmead |
Inbound to Ntuzuma Western Areas
| Route No. | Time From | Origin | Info |
|---|
Sunday
Outbound from Ntuzuma Western Areas
| Route No. | Time To | Destination | Info |
|---|---|---|---|
| 787 E&F | 04:40 | Westmead | |
| 787 E&F | 05:30 | Westmead | |
| 784 E&F | 06:30 | Pinetown | |
| 782 E&F | 07:45 | Pinetown | |
| 784 E&F | 10:30 | Pinetown | |
| 784 E&F | 12:30 | Pinetown | |
| 784 E&F | 15:30 | Westmead | |
| 784 E&F | 16:30 | Westmead |
Inbound to Ntuzuma Western Areas
| Route No. | Time From | Origin | Info |
|---|---|---|---|
| 787 F&E | 06:10 | Westmead | |
| 784 F&E | 07:10 | Westmead | |
| 784 F&E | 08:10 | Pinetown | |
| 784 F&E | 09:10 | Pinetown | |
| 784 F&E | 12:00 | Pinetown | |
| 784 F&E | 13:10 | Pinetown | |
| 784 F&E | 14:00 | Pinetown | |
| 781 F&E | 16:10 | Westmead | |
| 781 F&E | 17:10 | Westmead | |
| 781 F&E | 18:10 | Westmead |